ゴム除去装置
ワーク | プラスチック粉砕品 15㎜アンダー |
処理量 | 2000 kg/h |
有効幅 | 600mm |
外形 | 480W x 1368L x 940H |
動力 | 90W x 3 |
電源 | 3相 220V |
重量 | 160 kg |
ラマンソーター:ABSの回収用
ワーク | プラスチック粉砕品 5-15mmアンダー 家電リサイクルにて排出されるシュレッダーダスト |
処理量 | 400 kg/h |
搬送装置 | ベルトコンベアスピード:~100m/min |
選別装置 | エア選別(ノズル50個) |
識別装置 | ラマンセンサー x50 |
制御 | ハードウエア制御、PLC |
外形 | 1400W x 6000L x 3000H |
電源 | 3相 200V, 単層 100V |
ユーティリティ | 圧縮空気 冷却水 |
ラマンソーター:実験機
ワーク | 粉砕品 25㎜アンダー 100㎜角以下 平たいもの |
搬送装置 | ベルトコンベア スピード:~60m/min |
選別装置 | エア選別 x1 |
識別装置 | ラマンセンサー マシンビジョンカメラ |
制御 | PC制御 |
外形 | 650w x 1500L x 1900H |
重量 | 200 kg 以下 |
電力 | 単層 100V |
ユーティリティ | 圧縮空気 |
ラマンソーター:実験機
ワーク | 100mm角まで 平たいもの |
搬送装置 | ベルトコンベア スピード: ~30 m/min |
選別機構 | エア選別 |
識別装置 | ラマン分光器 |
制御装置 | PC制御 |
外形 | 500W x 2000L x 2050H |
電力 | 単層 100V |
ユーティリティ | 圧縮空気 冷却水 |